Beskontaktni tester napona
Na raspolaganju
SKU:
BO-0601077000
Na raspolaganju
Na raspolaganju
| Proizvođač | ArnoCanali |
|---|---|
| Alat za kanalice | Da |
| Pakovanje | 1 komad |
Kompanija Bosch Srbija je ostvarila prodaju na lokalnom tržištu u 2024. godini u iznosu od 85,1 miliona evra.
Bosch – preciznost, dugotrajnost i snaga u svakom alatu.
Bosch GBS 18V-75 akumulatorska tračna brusilica solo - BO-06012C2000
Bosch GNF 18V-40 akumulatorska šlicerica - BO-06016C5000
Na raspolaganju
19.457,90 RSD| Model | GDR 12V-110 |
|---|---|
| Pakovanje | Kartonska kutija (uložak za uređaj) |
| Napon/Snaga [V/W] | 12 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 110 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 2 brz.: 0–1.200 / 0–2.600 |
| Udarci (min⁻¹) | 2 nivoa: 0–2.700 / 0–3.100 |
| Konfiguracija akumulatora | Bez akumulatora |
| Tip baterije | Bez baterije |
| Punjač | Bez punjača |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Nema na lageru
24.286,90 RSD| Model | GDR 12V-110 |
|---|---|
| Pakovanje | L-BOXX 102 (uložak za pribor) |
| Napon/Snaga [V/W] | 12 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 110 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 2 brz.: 0–1.200 / 0–2.600 |
| Udarci (min⁻¹) | 2 nivoa: 0–2.700 / 0–3.100 |
| Konfiguracija akumulatora | Bez akumulatora |
| Tip baterije | Bez baterije |
| Punjač | Bez punjača |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
32.203,60 RSD| Model | GDR 12V-110 |
|---|---|
| Pakovanje | L‑BOXX 102 |
| Napon/Snaga [V/W] | 12 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 110 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 2 brz.: 0–1.200 / 0–2.600 |
| Udarci (min⁻¹) | 2 nivoa: 0–2.700 / 0–3.100 |
| Konfiguracija akumulatora | 2× 3.0 Ah |
| Tip baterije | GBA |
| Punjač | GAL 12V‑40 |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
21.112,30 RSD| Model | GDR 18V-200 |
|---|---|
| Pakovanje | Kartonska kutija |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 200 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 1 brz.: 0–3.400 |
| Udarci (min⁻¹) | 0–4.000 |
| Konfiguracija akumulatora | Bez akumulatora |
| Tip baterije | Bez baterije |
| Punjač | Bez punjača |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
23.832,60 RSD| Model | GDR 18V-200 |
|---|---|
| Pakovanje | L-BOXX 136 (ulošci 1/2 + 1/2) |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 200 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 1 brz.: 0–3.400 |
| Udarci (min⁻¹) | 0–4.000 |
| Konfiguracija akumulatora | Bez akumulatora |
| Tip baterije | Bez baterije |
| Punjač | Bez punjača |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
46.357,30 RSD| Model | GDR 18V-200 |
|---|---|
| Pakovanje | L‑CASE |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 200 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 1 brz.: 0–3.400 |
| Udarci (min⁻¹) | 0–4.000 |
| Konfiguracija akumulatora | 2× 4.0 Ah |
| Tip baterije | GBA |
| Punjač | GAL 18V‑40 |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
26.728,90 RSD| Model | GDR 18V-200 C |
|---|---|
| Pakovanje | Kartonska kutija |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 200 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 3 brz.: 0–1.100 / 0–2.300 / 0–3.400 |
| Udarci (min⁻¹) | 3 nivoa: 0–2.300 / 0–3.400 / 0–4.000 |
| Konfiguracija akumulatora | Bez akumulatora |
| Tip baterije | Bez baterije |
| Punjač | Bez punjača |
| BT modul (GCY 42) | Pripremljen (bez modula) |
Na raspolaganju
55.958,10 RSD| Model | GDR 18V-200 C |
|---|---|
| Pakovanje | L-BOXX 136 (ulošci 1/2 + 1/2) |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 200 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 3 brz.: 0–1.100 / 0–2.300 / 0–3.400 |
| Udarci (min⁻¹) | 3 nivoa: 0–2.300 / 0–3.400 / 0–4.000 |
| Konfiguracija akumulatora | 2× 5.0 Ah |
| Tip baterije | GBA |
| Punjač | GAL 1880 CV |
| BT modul (GCY 42) | Pripremljen (bez modula) |
Na raspolaganju
20.549,10 RSD| Model | GDR 18V-215 |
|---|---|
| Pakovanje | L-BOXX 136 (kopča za kaiš) |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 215 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 2 brz.: 0–2.100 / 0–3.300 |
| Udarci (min⁻¹) | 2 nivoa: 0–3.000 / 0–3.800 |
| Konfiguracija akumulatora | Bez akumulatora |
| Tip baterije | Bez baterije |
| Punjač | Bez punjača |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
17.575,80 RSD| Model | GDR 18V-215 |
|---|---|
| Pakovanje | Kopča za nošenje na kaišu |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 215 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 2 brz.: 0–2.100 / 0–3.300 |
| Udarci (min⁻¹) | 2 nivoa: 0–3.000 / 0–3.800 |
| Konfiguracija akumulatora | Bez akumulatora |
| Tip baterije | Bez baterije |
| Punjač | Bez punjača |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
34.782,00 RSD| Model | GDR 18V-215 |
|---|---|
| Pakovanje | Kofer |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 215 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 2 brz.: 0–2.100 / 0–3.300 |
| Udarci (min⁻¹) | 2 nivoa: 0–3.000 / 0–3.800 |
| Konfiguracija akumulatora | 2× 2.0 Ah |
| Tip baterije | GBA |
| Punjač | GAL 18V‑20 |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
45.361,80 RSD| Model | GDR 18V-215 |
|---|---|
| Pakovanje | L‑BOXX 136 |
| Napon/Snaga [V/W] | 18 V |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 215 Nm |
| Brzine – broj obrtaja u praznom hodu (o/min) | 2 brz.: 0–2.100 / 0–3.300 |
| Udarci (min⁻¹) | 2 nivoa: 0–3.000 / 0–3.800 |
| Konfiguracija akumulatora | 2× 4.0 Ah |
| Tip baterije | GBA |
| Punjač | GAL 18V‑40 |
| BT modul (GCY 42) | Ne |

Iskoristi aktuelna sniženja i pronađi Bosch alate i pribor po najnižim cenama.
Registruj se i otključaj dodatne popuste za registrovane korisnike.
I dalje nemate nalog? Ostvarite raznorazne popuste kao registrovan korisnik.
Napravite nalog