Beskontaktni tester napona
Na raspolaganju
SKU:
BO-0601077000
Na raspolaganju
Na raspolaganju
| Proizvođač | ArnoCanali |
|---|---|
| Alat za kanalice | Da |
| Pakovanje | 1 komad |
Prikaz 517–528 od 1427 rezultata
Bosch GBS 18V-75 akumulatorska tračna brusilica solo - BO-06012C2000
Bosch GNF 18V-40 akumulatorska šlicerica - BO-06016C5000
Na raspolaganju
| Model | GSB 12V‑30 |
|---|---|
| Pakovanje | Kartonska kutija |
| Napon/Snaga [V/W] | 12 V |
| Sa četkicama | Ne |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–460 / 0–1.750 min⁻¹ |
| Konfiguracija akumulatora | Bez akumulatora |
| Tip baterije | Bez baterije |
| Punjač | Bez punjača |
| BT modul (GCY 42) | Ne |
Na raspolaganju
10.259,70 RSD| Model | GSB 13 RE |
|---|---|
| Pakovanje | Kartonska kutija |
| Napon/Snaga [V/W] | 600 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–2800 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–44.800 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Brzostezna 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 15 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 10 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 25 mm |
| Dodaci | Graničnik 210 mm; brzostezna glava |
Na raspolaganju
12.555,40 RSD| Model | GSB 13 RE |
|---|---|
| Pakovanje | Profi kofer |
| Napon/Snaga [V/W] | 600 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–2800 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–44.800 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Brzostezna 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 15 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 10 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 25 mm |
| Dodaci | + 3-delni set burgija za zid (5/6/8 mm) |
Na raspolaganju
21.027,60 RSD| Model | GSB 16 RE |
|---|---|
| Pakovanje | Profi kofer |
| Napon/Snaga [V/W] | 750 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–2800 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–47.600 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Brzostezna 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 18 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 13 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 30 mm |
| Dodaci | Dodatna drška; graničnik 210 mm; brzostezna glava |
Na raspolaganju
13.924,90 RSD| Model | GSB 1600 RE |
|---|---|
| Pakovanje | Kartonska kutija |
| Napon/Snaga [V/W] | 750 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–3000 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–48.000 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Brzostezna 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 16 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 12 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 30 mm |
| Dodaci | Bez dodataka |
Na raspolaganju
79.948,00 RSD| Model | GSB 162-2 RE |
|---|---|
| Pakovanje | Profi kofer |
| Napon/Snaga [V/W] | 1.500 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–750 / 0–1800 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–12.750 / 30.600 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Klasična 16 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 82 / 82 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 20 / 14 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 50 / 30 mm |
| Dodaci | Dodatna drška; graničnik; 16 mm glava; pribor za krune |
Na raspolaganju
16.566,00 RSD| Model | GSB 18-2 RE |
|---|---|
| Pakovanje | Profi kofer |
| Napon/Snaga [V/W] | 800 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–1100 / 3000 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–17.600 / 48.000 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Klasična 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 16 / 12 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 13 / 6 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 35 / 22 mm |
| Dodaci | Dodatna drška; graničnik 210 mm; 13 mm klasična glava |
Na raspolaganju
33.322,30 RSD| Model | GSB 21-2 RCT |
|---|---|
| Pakovanje | Profi kofer |
| Napon/Snaga [V/W] | 1.300 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–900 / 3000 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–15.300 / 51.000 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Brzostezna 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 24 / 16 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 16 / 8 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 40 / 25 mm |
| Dodaci | Dodatna drška; graničnik 210 mm; brzostezna glava |
Na raspolaganju
28.506,50 RSD| Model | GSB 24-2 |
|---|---|
| Pakovanje | L‑CASE |
| Napon/Snaga [V/W] | 1.100 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–900 / 3000 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–15.300 / 51.000 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Brzostezna 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 24 / 16 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 16 / 8 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 40 / 25 mm |
| Dodaci | Dodatna drška; graničnik 210 mm; brzostezna glava |
Na raspolaganju
31.678,90 RSD| Model | GSB 24-2 |
|---|---|
| Pakovanje | L‑CASE |
| Napon/Snaga [V/W] | 1.100 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–900 / 3000 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–15.300 / 51.000 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Brzostezna 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 24 / 16 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 16 / 8 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 40 / 25 mm |
| Dodaci | + set: 7× burgije za drvo; set kruna testere |
Na raspolaganju
7.976,10 RSD| Model | GSB 600 |
|---|---|
| Pakovanje | Kartonska kutija |
| Napon/Snaga [V/W] | 600 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–3000 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–48.000 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Klasična 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 13 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 10 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 25 mm |
| Dodaci | Bez dodataka |
Na raspolaganju
9.914,30 RSD| Model | GSB 600 |
|---|---|
| Pakovanje | Kofer za nošenje (+ kofer za pribor) |
| Napon/Snaga [V/W] | 600 W |
| Broj obrtaja (I/II) | 0–3000 min⁻¹ |
| Broj udaraca [BPM] | 0–48.000 min⁻¹ |
| Prihvat / Stezna glava | Klasična 13 mm |
| Prečnik bušenja u betonu [mm] | 13 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku [mm] | 10 mm |
| Prečnik bušenja u drvetu [mm] | 25 mm |
| Dodaci | Bez dodataka |

Iskoristi aktuelna sniženja i pronađi Bosch alate i pribor po najnižim cenama.
Registruj se i otključaj dodatne popuste za registrovane korisnike.
I dalje nemate nalog? Ostvarite raznorazne popuste kao registrovan korisnik.
Napravite nalog